
—(显微)光谱电化学采集分析系统

(显微)光谱电化学采集分析系统
ECLS产品型号表及性能指标
| ECLS系列 | ECL-MP | ECL-ML | ECL-MK | ECL-Micro |
| 产品类别 | 高灵敏研究级 | 标准研究级 | 通用检测级 | 显微高灵敏研究级 |
| 适用范围 | 极弱发光样品 | 弱发光样品 | 发光较强样品 | 弱发光样品 |
| 波长范围 | 300-1100 | 380-1050 | 400-1000 | 300-1100 |
| 分辨率 | 0.5nm | 1.0nm | 2.0nm | 1.0nm |
| 时间分辨 | 0.5s | 0.5s | 0.1s | 0.1s |
| 成像功能 | 有 | 无 | 无 | 有 |
| 探测器 | LN制冷,高QE型 | TE深制冷 | TE制冷,F型 | 科研EMCCD级 |
| 强度标定 | 有 | (可选) | 无 | 可选 |
| 积分时间 | >30min | >5min | 10s | >5min |
| 灵敏度*SNR>5:1 | 曝光 | 10umol@0.5s | ||
| 重现性 | RSD<=5% | RSD<=10% | RSD<=10% | RSD <=5% |
| 电化学工作站 | 包含/自备 | 包含/自备 | 包含/自备 | 包含/自备 |
ECLS系统的优势:

·在不同浓度的钌联比啶溶液中,测评电发光检出信噪比

时间分辨电化学发光光谱

多通道ECL光谱信息
科研用户名单:
山东大学,清华大学,中国科技大学,
南京大学,长春应化所,聊城大学,
江汉大学, 天津大学,山东师范大学等